
Teknik Özellikleri : High Intensity - Rare Earth
Parça No  | 
								Giriş/Çıkış A  | 
								B  | 
								D  | 
								C  | 
								E  | 
								Yükseklik H  | 
								Rod Adedi  | 
								Ağırlık Kgs  | 
							
ASHD 150  | 
								150 / 6" Ø  | 
								217  | 
								775  | 
								215  | 
								103  | 
								400  | 
								3+2  | 
								31  | 
							
ASHD 200  | 
								200 / 8" Ø  | 
								242  | 
								850  | 
								240  | 
								128  | 
								400  | 
								3+2  | 
								38  | 
							
ASHD 250  | 
								250 / 10" Ø  | 
								267  | 
								925  | 
								265  | 
								153  | 
								400  | 
								4+3  | 
								47  | 
							
ASHD 300  | 
								300 / 12" Ø  | 
								292  | 
								1000  | 
								290  | 
								178  | 
								400  | 
								5+4  | 
								58  | 
							
ASHD 350  | 
								350 / 14" Ø  | 
								317  | 
								1075  | 
								315  | 
								203  | 
								400  | 
								6+5  | 
								69  | 
							
ASHD 400  | 
								400 / 16" Ø  | 
								342  | 
								1150  | 
								340  | 
								228  | 
								400  | 
								7+6  | 
								81  | 
							
ASHD 450  | 
								450 / 18" Ø  | 
								367  | 
								1225  | 
								365  | 
								253  | 
								400  | 
								8+7  | 
								96  | 
							
ASHD 1515  | 
								150 / 6" Sq  | 
								192  | 
								725  | 
								190  | 
								78  | 
								350  | 
								2+2  | 
								24  | 
							
ASHD 2020  | 
								200 / 8" Sq  | 
								217  | 
								800  | 
								215  | 
								103  | 
								350  | 
								3+2  | 
								28  | 
							
ASHD 2525  | 
								250 / 10" Sq  | 
								242  | 
								875  | 
								240  | 
								128  | 
								350  | 
								3+2  | 
								35  | 
							
ASHD 3030  | 
								300 / 12" Sq  | 
								267  | 
								950  | 
								265  | 
								153  | 
								350  | 
								4+3  | 
								43  | 
							
ASHD 3535  | 
								350 / 14" Sq  | 
								292  | 
								1025  | 
								290  | 
								178  | 
								350  | 
								5+4  | 
								52  | 
							
ASHD 4040  | 
								400 / 16" Sq  | 
								317  | 
								1100  | 
								315  | 
								203  | 
								350  | 
								6+5  | 
								61  | 
							
ASHD 4545  | 
								450 / 18" Sq  | 
								342  | 
								1175  | 
								340  | 
								228  | 
								350  | 
								7+6  | 
								74  | 
							

Manyetik Performans (Yüzeydeki Alan Etkisi)  | 
								9,000 Gauss – Yüksek kuvvet  | 
							
Performans Okuyucu  | 
								On tube surface  | 
							
Manyetik Malzeme  | 
								Doğal Neodmiyum Demir Bor  | 
							
Mıknatıs Derecesi  | 
								N45 – Kullanım öncesi hystergraph ile test edilmiş & onaylanmış  | 
							
Sıcaklık  | 
								-20 C / + 60 C  | 
							
Basınç  | 
								+/- 0.2 Bar  | 
							
Yataklama  | 
								316 Kalite paslanmaz çelik  | 
							
Paslanmaz Tüp  | 
								316 Kalite paslanmaz çelik - hava/uzay endüstrisi kalitesinde  | 
							
Diğer Parçalar  | 
								316 Kalite paslanmaz çelik  | 
							
Yüzey Kalitesi  | 
								İç/Dış 1,2 um a fırça ile pürüzsüzleştirilmiştir.  | 
							
Sızdırmazlık  | 
								Kendinden yapışkan beyaz köpük  | 
							
PLC  | 
								Crouzet, önceden programlanmış  | 
							
Opsiyonlar  | 
								Paslanmaz menteşeli kelepçe, 11.000 Gauss sabit sistem, 304 Kalite Paslanmaz Çelik, ATEX sertifikalı, Yüksek sıcaklık Samaryum Kobalt Manyetik malzeme, +250C   | 
							
Yukarıda belirtilen veriler uygulamaya göre değişkenlik gösterebilir.
Doğru Eclipse Mıknatıs seçimi için lütfen TOZTEK Mühendislik ile bağlantıya geçiniz. İletişim : info@toztek.com